جدول پایه هدلایت ها به تفکیک خودرو
منتشر شده در
| نام خودرو | نور پایین | نور بالا | پروژکتور |
|---|---|---|---|
| ام وی ام mvm 550 | H7 | H1 | H7 |
| ام وی ام 110 | H4 | H4 دو کنتاکت | – |
| برلیانس | H4 | H4 | H3 |
| برلیانس V5 | H4 | – | H1 |
| پراید صبا | H4 | – | – |
| پراید 111 | H7 | H1 | H3 |
| پراید 132 | H7 | H1 | H3 |
| پراید | H4 | H4 | – |
| پژو 405 | H4 | H4 دوکنتاکت | H3 |
| پژو 407 | H1 | H7 | – |
| پژو 206 چراغ فابریک | H4 | H4 دوکنتاکت | H1 |
| پژو 206 چراغ اسپرت | H7 | H7 | H1 |
| پیکان | H4 | H4 دوکنتاکت | – |
| پژو پرشیا | H7 | H7/H1 | H1/H7/9006 |
| پژو slx | H7 | H1 | – |
| پژو 207 | H7 | H7 | H11/H16 |
| پرادو | H4 | H4 دوکنتاکت | 9005/H1/H3 |
| پروتن جنتو | H4 | – | H3 |
| تندر ال نود L90 | H4 | H4 | H11 |
| تویوتا اف جی | H4 | H4 | – |
| تویوتا پرادو | H4 | H4 | 9005/H1/H3 |
| تویوتا لندکروز | H7/H11 | H7/9005 | H11/9005 |
| تویوتا هایلوکس | H4 | H4 دوکنتاکت | 9005 |
| تویوتا کمری | H7/9005/9006/H4-2/H11 | 9005/H7 | H11/9005 |
| تویوتا یاریس | H4 | H4 | – |
| تیبا | H7 | H1 | H1 |
| تیوولی | H7 | H1 | H16 |
| جیلی | H1 | H7 | H11 |
| جک جی 3 J3 | H7 | H7 | H3 |
| جک جی 5 J5 | H7 | H7 | H3 |
| جک اس 5 S5 | H7 | H7 | H3 |
| دوو ماتیز | H4 | H4 | H3 |
| دوو سیلو | H4 | H4 | H3 |
| دوو ریسر | H4 | H4 | H3 |
| دوو 2000 | H4 | H4 | H3 |
| دنا | H7 | H1 | H1 |
| دانگ فنگ H30 cross | H7 | H7 | H11 |
| رانا | H7 | H1 | H3 |
| رنو ساندرو استپ وی | H4 | H4 دوکنتاکت | – |
| ریو | H4 | H4 | 880 |
| زانتیا | H1 | H1 | 9005/9006 |
| سیتروئن C5 | H7 | H1 | H1 |
| ساندرو | H4 | H4 | – |
| سمند ال ایکس | H7 | H1 | H3/H7 |
| سمند ساده | H3 | H3 | H3 |
| سمند سورن | H7 | H1 | H1 |
| سوزوکی ویتارا | H7 | H7 | H11 |
| سیلو | H4 | H4 | H3 |
| کیااسپرتیج | H7 | H7 | – |
| کیااسپرتیج اتاق قدیم | – | H4 دو کنتاکت | H11 |
| کیا موهاوی | – | – | – |
| کیا کادنزا | – | – | – |
| کیا سورنتو | H7 | H7 | H11/880 |
| کیا سراتو | H7 | H7 | 880 |
| کیا پیکانتو | – | – | – |
| کیا اوپتیما | H7 | H7 | – |
| کیا اپیروس | H7 | H7 | – |
| گل | H1 | H7 | H3 |
| مگان | H7 | H1 | H11 |
| مزدا 323 | H4 | – | H3 |
| مزدا 3 | H7 | 9005 | 9006 |
| مزدا 3 جدید | H11 | 9005 | H11 |
| نیسان وانت | H4 | H4 | – |
| نیسان ماکسیما | 9005/9006 | 9005/9006 | H3 |
| نیسان قشقایی | – | – | – |
| نیسان سانی | – | 9004 | – |
| نیسان رونیز | H4 | H4 دوکنتاکت | 880 / 9005 |
| نیسان تیانا | – | – | – |
| نیسان پاترول | H4 | H4 دوکنتاکت | – |
| ون دلیکا | H7 | H1 | H1 |
| هیوندای ولستر | H7 | H7 | 880 |
| هیوندای ورنا | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 |
| هیوندای سانتافه | H7/H11 | H7 | H11/880 |
| هیوندای جنسیس | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای توسان | H7 | H7 | 880 |
| هیوندای النترا | H7 | H1 | H11 |
| H11 هیوندای اکسنت | H4 | H4 | – |
| هیوندای اکسل | H4 | H4 | – |
| هیوندای سوناتا اتاق قدیم | H7 | H1 | 880 |
| هیوندای سوناتا | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای آی 30 | H1 | H7 | 9006 |
| هیوندای آی 20 | H1 | H7 | 9006 |
| هیوندای آوانته | H7 | H7 | – |
| هیوندای آزرا | D1S/H7 | H7 | H11 |
| هیوندای IX55 | H7/D1S | H7 | H11/880 |
| هیوندای IX45 | H7/D1S | H1 | H11 |
| هیوندای IX35 | H7 | H1 | 880 |
| هوندا سیویک | H4 | H4 | – |
| هوندا آکورد | H4 | H4 | – |
| GEN2 | H4 | H4 | H3 |
| H30 CROSS | H7 | H7 | 880 |
| بسترن B50F | H7 | H7 | H7 |
| دنا و دنا پلاس | H7 | H1 | H1 |
دیدگاه شما
ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
دیدگاه های شما